財務ハイライト
FINANCIAL HIGHLIGHTS
業績推移
- 売上高
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 2,759 | 2,625 | 2,813 | 2,787 | 2,621 | 2,882 | - |
3Q | 2,014 | 1,902 | 2,042 | 2,037 | 1,921 | 2,201 | - |
2Q | 1,344 | 1,258 | 1,361 | 1,364 | 1,290 | 1,258 | - |
1Q | 685 | 669 | 691 | 695 | 656 | 652 | 657 |
- 営業利益
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 160 | 38 | 124 | 178 | 335 | 570 | - |
3Q | 123 | 9 | 117 | 99 | 210 | 462 | - |
2Q | 113 | 5 | 89 | 76 | 144 | 159 | - |
1Q | 65 | 16 | 38 | 50 | 85 | 93 | 59 |
- 経常利益
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 154 | 26 | 116 | 187 | 302 | 563 | - |
3Q | 113 | △1 | 108 | 111 | 212 | 456 | - |
2Q | 103 | △7 | 77 | 83 | 143 | 158 | - |
1Q | 64 | 5 | 26 | 54 | 88 | 94 | 60 |
- 当期純利益
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 90 | △112 | 184 | 121 | 261 | 390 | - |
3Q | 57 | △130 | 90 | 70 | 194 | 317 | - |
2Q | 57 | △136 | 53 | 52 | 161 | 111 | - |
1Q | 37 | △5 | 16 | 34 | 114 | 66 | 39 |
財務状況
- 一株あたり当期純利益
- (円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 40.21 | △50.13 | 81.00 | 55.07 | 125.29 | 209.87 | - |
3Q | 25.45 | △58.07 | 39.88 | 31.81 | 91.49 | 167.40 | - |
2Q | 25.65 | △60.55 | 23.54 | 23.29 | 75.16 | 58.01 | - |
1Q | 16.68 | △2.47 | 7.34 | 15.46 | 52.63 | 34.17 | 23.05 |
- 総資産
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 2,022 | 2,193 | 2,439 | 2,335 | 2,305 | 2,609 | - |
3Q | 1,998 | 2,197 | 2,351 | 2,409 | 2,416 | 2,661 | - |
2Q | 1,957 | 1,992 | 2,247 | 2,295 | 2,325 | 2,349 | - |
1Q | 1,896 | 1,950 | 2,204 | 2,335 | 2,375 | 2,371 | 2,382 |
- 純資産
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 784 | 680 | 887 | 909 | 988 | 1,159 | - |
3Q | 755 | 660 | 790 | 857 | 980 | 1,158 | - |
2Q | 753 | 653 | 750 | 836 | 991 | 1,018 | - |
1Q | 713 | 784 | 701 | 844 | 1,003 | 1,035 | 1,123 |
- 自己資本比率
- (%)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 38.8 | 30.7 | 35.7 | 37.9 | 41.7 | 43.1 | - |
3Q | 37.8 | 29.8 | 33.0 | 34.7 | 39.5 | 42.3 | - |
2Q | 38.5 | 32.7 | 32.9 | 35.5 | 41.6 | 42.1 | - |
1Q | 37.6 | 40.2 | 31.4 | 35.3 | 41.2 | 42.5 | 45.6 |
- 一株あたり純資産
- (円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 347.98 | 298.91 | 382.00 | 403.89 | 489.55 | 649.16 | - |
3Q | - | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - | - | - |
キャッシュフローの状況
- 営業CF
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 226 | 196 | 373 | 167 | 285 | 586 | - |
3Q | - | - | - | - | - | - | - |
2Q | 103 | 0 | 234 | 116 | 122 | 168 | - |
1Q | - | - | - | - | - | - | - |
- 投資CF
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | △128 | △163 | 10 | △56 | 0 | 17,473 | - |
3Q | - | - | - | - | - | - | - |
2Q | △61 | △52 | 17 | △14 | 10 | 25 | - |
1Q | - | - | - | - | - | - | - |
- 財務CF
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | △57 | 206 | △120 | △200 | △246 | △268 | - |
3Q | - | - | - | - | - | - | - |
2Q | △27 | 169 | △54 | △164 | △116 | △103 | - |
1Q | - | - | - | - | - | - | - |
- 現金及び現金同等物の期末残高
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 1,050 | 1,292 | 1,557 | 1,470 | 1,510 | 1,845 | - |
3Q | - | - | - | - | - | - | - |
2Q | 1,023 | 1,167 | 1,490 | 1,477 | 1,489 | 1,601 | - |
1Q | - | - | - | - | - | - | - |
※当社は2016年12月期第3四半期より連結決算へ移行したため、同四半期より連結数値を記載しております。
2016年12月期第2四半期までの数値については単体の数値を掲載しております。