業績推移

  • 売上高
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY 2,231 2,514 2,759 2,625 2,813 2,787 -
3Q 1,588 1,807 2,014 1,902 2,042 2,037 1,921
2Q 1,042 1,202 1,344 1,258 1,361 1,364 1,290
1Q 513 614 685 669 691 695 656
  • 営業利益
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY 17 110 160 38 124 178 -
3Q △13 74 123 9 117 99 210
2Q △5 68 113 5 89 76 144
1Q 13 36 65 16 38 50 85
  • 経常利益
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY 23 106 154 26 116 187 -
3Q △11 74 113 △1 108 111 212
2Q △4 62 103 △7 77 83 143
1Q 13 30 64 5 26 54 88
  • 当期純利益
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY △6 20 90 △112 184 121 -
3Q △30 27 57 △130 90 70 194
2Q △15 25 57 △136 53 52 161
1Q 2 11 37 △5 16 34 114

財務状況

  • 一株あたり当期純利益
  • (円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY △2.70 9.36 40.21 △50.13 81.00 55.07 -
3Q △13.45 12.18 25.45 △58.07 39.88 31.81 91.49
2Q △7.16 11.64 25.65 △60.55 23.54 23.29 75.16
1Q 1.16 5.24 16.68 △2.47 7.34 15.46 52.63
  • 総資産
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY 1,790 1,901 2,022 2,193 2,439 2,335 -
3Q 1,704 1,870 1,998 2,197 2,351 2,409 2,416
2Q 1,670 1,835 1,957 1,992 2,247 2,295 2,325
1Q 1,634 1,788 1,896 1,950 2,204 2,335 2,375
  • 純資産
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY 659 676 784 680 887 909 -
3Q 628 682 755 660 790 857 980
2Q 641 679 753 653 750 836 991
1Q 662 665 713 784 701 844 1,003
  • 自己資本比率
  • (%)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY 36.8 35.5 38.8 30.7 35.7 37.9 -
3Q 36.8 36.5 37.8 29.8 33.0 34.7 39.5
2Q 38.4 37.0 38.5 32.7 32.9 35.5 41.6
1Q 40.5 37.2 37.6 40.2 31.4 35.3 41.2
  • 一株あたり純資産
  • (円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY 295.45 302.11 347.98 298.91 382.00 403.89 -
3Q - - - - - - -
2Q - - - - - - -
1Q - - - - - - -

キャッシュフローの状況

  • 営業CF
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY 84 287 226 196 373 167 -
3Q - - - - - - -
2Q △7 137 103 0 234 116 122
1Q - - - - - - -
  • 投資CF
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY △193 △86 △128 △163 10 △56 -
3Q - - - - - - -
2Q △138 △47 △61 △52 17 △14 10
1Q - - - - - - -
  • 財務CF
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY 256 △58 △57 206 △120 △200 -
3Q - - - - - - -
2Q 286 △29 △27 169 △54 △164 △116
1Q - - - - - - -
  • 現金及び現金同等物の期末残高
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
FY 875 1,013 1,050 1,292 1,557 1,470 -
3Q - - - - - - -
2Q 868 930 1,023 1,167 1,490 1,477 1,489
1Q - - - - - - 1,287

※当社は2016年12月期第3四半期より連結決算へ移行したため、同四半期より連結数値を記載しております。
2016年12月期第2四半期までの数値については単体の数値を掲載しております。