財務ハイライト
FINANCIAL HIGHLIGHTS
業績推移
- 売上高
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 1,388 | 1,758 | 2,231 | 2,514 | 2,759 | 2,625 |
3Q | 994 | 1,288 | 1,588 | 1,807 | 2,014 | 1,902 |
2Q | 649 | 851 | 1,042 | 1,202 | 1,344 | 1,258 |
1Q | - | 436 | 513 | 614 | 685 | 669 |
- 営業利益
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 138 | 155 | 17 | 110 | 160 | 38 |
3Q | 94 | 148 | △13 | 74 | 123 | 9 |
2Q | 74 | 114 | △5 | 68 | 113 | 5 |
1Q | - | 65 | 13 | 36 | 65 | 16 |
- 経常利益
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 120 | 155 | 23 | 106 | 154 | 26 |
3Q | 76 | 146 | △11 | 74 | 113 | △1 |
2Q | 74 | 112 | △4 | 62 | 103 | △7 |
1Q | - | 65 | 13 | 30 | 64 | 5 |
- 当期純利益
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 111 | 100 | △6 | 20 | 90 | △112 |
3Q | 70 | 106 | △30 | 27 | 57 | △130 |
2Q | 69 | 86 | △15 | 25 | 57 | △136 |
1Q | - | 53 | 2 | 11 | 37 | △5 |
財務状況
- 一株あたり当期純利益
- (円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 53.75 | 45.22 | △2.70 | 9.36 | 40.21 | △50.13 |
3Q | 35.30 | 47.91 | △13.45 | 12.18 | 25.45 | △58.07 |
2Q | 34.81 | 38.73 | △7.16 | 11.64 | 25.65 | △60.55 |
1Q | - | 24.14 | 1.16 | 5.24 | 16.68 | △2.47 |
- 総資産
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 990 | 1,307 | 1,790 | 1,901 | 2,022 | 2,193 |
3Q | 909 | 1,259 | 1,704 | 1,870 | 1,998 | 2,197 |
2Q | 569 | 1,159 | 1,670 | 1,835 | 1,957 | 1,992 |
1Q | - | 1,097 | 1,634 | 1,788 | 1,896 | 1,950 |
- 純資産
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 558 | 659 | 659 | 676 | 784 | 680 |
3Q | 510 | 665 | 628 | 682 | 755 | 660 |
2Q | 197 | 645 | 641 | 679 | 753 | 653 |
1Q | - | 612 | 662 | 665 | 713 | 784 |
- 自己資本比率
- (%)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 56.4 | 50.4 | 36.8 | 35.5 | 38.8 | 30.7 |
3Q | 56.1 | 52.8 | 36.8 | 36.5 | 37.8 | 29.8 |
2Q | 34.6 | 55.6 | 38.4 | 37.0 | 38.5 | 32.7 |
1Q | - | 55.8 | 40.5 | 37.2 | 37.6 | 40.2 |
- 一株あたり純資産
- (円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 250.36 | 295.81 | 295.45 | 302.11 | 347.98 | 298.91 |
3Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - | - |
キャッシュフローの状況
- 営業CF
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 149 | 245 | 84 | 287 | 226 | 196 |
3Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | 70 | 134 | △7 | 137 | 103 | 0 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
- 投資CF
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | △26 | △223 | △193 | △86 | △128 | △163 |
3Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | △25 | △23 | △138 | △47 | △61 | △52 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
- 財務CF
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 300 | 0.6 | 256 | △58 | △57 | 206 |
3Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | △0.4 | 0.7 | 286 | △29 | △27 | 169 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
- 現金及び現金同等物の期末残高
- (百万円)
■1Q
■2Q
■3Q
■FY
15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 706 | 728 | 875 | 1,013 | 1,050 | 1,292 |
3Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | 326 | 813 | 868 | 930 | 1,023 | 1,167 |
1Q | - | - | - | - | - | - |
※当社は2016年12月期第3四半期より連結決算へ移行したため、同四半期より連結数値を記載しております。
2016年12月期第2四半期までの数値については単体の数値を掲載しております。