業績推移

  • 売上高
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY 2,625 2,813 2,787 2,621 2,882 2,663 -
3Q 1,902 2,042 2,037 1,921 2,201 1,910 -
2Q 1,258 1,361 1,364 1,290 1,258 1,306 -
1Q 669 691 695 656 652 657 607
  • 営業利益
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY 38 124 178 335 570 151 -
3Q 9 117 99 210 462 101 -
2Q 5 89 76 144 159 89 -
1Q 16 38 50 85 93 59 3
  • 経常利益
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY 26 116 187 302 563 142 -
3Q △1 108 111 212 456 99 -
2Q △7 77 83 143 158 89 -
1Q 5 26 54 88 94 60 4
  • 当期純利益
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY △112 184 121 261 390 92 -
3Q △130 90 70 194 317 66 -
2Q △136 53 52 161 111 60 -
1Q △5 16 34 114 66 39 △2

財務状況

  • 一株あたり当期純利益
  • (円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY △50.13 81.00 55.07 125.29 209.87 53.44 -
3Q △58.07 39.88 31.81 91.49 167.40 38.45 -
2Q △60.55 23.54 23.29 75.16 58.01 34.74 -
1Q △2.47 7.34 15.46 52.63 34.17 23.05 △1.16
  • 総資産
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY 2,193 2,439 2,335 2,305 2,609 2,406 -
3Q 2,197 2,351 2,409 2,416 2,661 2,390 -
2Q 1,992 2,247 2,295 2,325 2,349 2,338 -
1Q 1,950 2,204 2,335 2,375 2,371 2,382 2,302
  • 純資産
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY 680 887 909 988 1,159 1,205 -
3Q 660 790 857 980 1,158 1,155 -
2Q 653 750 836 991 1,018 1,145 -
1Q 784 701 844 1,003 1,035 1,123 1,127
  • 自己資本比率
  • (%)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY 30.7 35.7 37.9 41.7 43.1 47.4 -
3Q 29.8 33.0 34.7 39.5 42.3 46.5 -
2Q 32.7 32.9 35.5 41.6 42.1 47.3 -
1Q 40.2 31.4 35.3 41.2 42.5 45.6 46.1
  • 一株あたり純資産
  • (円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY 298.91 382.00 403.89 489.55 649.16 657.57 -
3Q - - - - - - -
2Q - - - - - - -
1Q - - - - - - -

キャッシュフローの状況

  • 営業CF
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY 196 373 167 285 586 △138 -
3Q - - - - - - -
2Q 0 234 116 122 168 △62 -
1Q - - - - - - -
  • 投資CF
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY △163 10 △56 0 17,473 △79 -
3Q - - - - - - -
2Q △52 17 △14 10 25 △14 -
1Q - - - - - - -
  • 財務CF
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY 206 △120 △200 △246 △268 △97 -
3Q - - - - - - -
2Q 169 △54 △164 △116 △103 △97 -
1Q - - - - - - -
  • 現金及び現金同等物の期末残高
  • (百万円)
1Q   2Q   3Q   FY
20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12
FY 1,292 1,557 1,470 1,510 1,845 1,530 -
3Q - - - - - - -
2Q 1,167 1,490 1,477 1,489 1,601 1,670 -
1Q - - - - - - -

※当社は2016年12月期第3四半期より連結決算へ移行したため、同四半期より連結数値を記載しております。
2016年12月期第2四半期までの数値については単体の数値を掲載しております。